當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車 >
程力威牌CLW5121GXW6CF型吸污車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5121GXW6CF型吸污車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號(hào): | CLW5121GXW6CF | 燃油: | NG |
總質(zhì)量 | 12400(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 6670,6605(Kg) | 外形尺寸 | 7600,7500x2500x3150(mm) |
整備質(zhì)量 | 5600(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/26,17/23(°) | 前懸/后懸: | 1250/1800,1250/2050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950(mm) |
軸荷: | 4300/8100 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1120GL6NJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | 燃料種類: | NG |
前輪距: | 1820 | 后輪距: | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04160N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:m.sdjyxdzswyxgs.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端