當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑塵車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號(hào): | CLW5250TDYZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10690,10625,9370,9305(Kg) | 外形尺寸 | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725x2500x3750(mm) |
整備質(zhì)量 | 14180,15500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/23,16/22,16/20,16/15(°) | 前懸/后懸: | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 80,89,110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 |
**重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 |
202 228 251 257 199 260 279 240 188 213 240 257 199 220 235 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:m.sdjyxdzswyxgs.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端